Аттестованные методики
Каждая методика имеет свидетельство об аттестации, а приборы — действующие свидетельства о поверке.
Измерения выполняются по аттестованным методикам: государственные стандарты, природоохранные нормативные документы и международные стандарты. Ниже — основные документы по направлениям работ.
Почвы и грунты
| Документ | Определяемый показатель |
|---|---|
ГОСТ 26204-84 | Подвижные формы фосфора и калия по методу Чирикова |
ГОСТ 26212-2021 | Гидролитическая кислотность |
ГОСТ 26213-91 | Органическое вещество почвы |
ГОСТ 26423-85 | Удельная электрическая проводимость, pH водной вытяжки |
ГОСТ 26483-85 | pH солевой вытяжки |
ГОСТ 26490-85 | Подвижная сера |
ГОСТ 26570-95 | Кальций, магний, железо, марганец |
ГОСТ 27784-88 | Зольность торфяных почв |
ГОСТ Р 54650-2011 | Подвижные соединения фосфора и калия |
Безопасность
| Документ | Определяемый показатель |
|---|---|
ГОСТ 30692-2000 | Медь, цинк, свинец, кадмий в кормах и продукции |
ПНД Ф 16.1.21-98 | Нефтепродукты в почвах и грунтах |
ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | Валовое содержание элементов в почвах |
ГОСТ 31650-2012 | Токсичные элементы в пищевой продукции |
ГОСТ Р 55447-2013 | Мышьяк в кормах и кормовом сырье |
РД 52.18.191-2018 | Мониторинг загрязнения почв |
Продукция
| Документ | Определяемый показатель |
|---|---|
ГОСТ 13496.19 | Нитраты и нитриты в кормах |
ГОСТ 17681, п. 2.3 и 2.11 | Показатели качества мукомольной продукции |
ГОСТ 26657-97 | Кормовые единицы и обменная энергия кормов |
ГОСТ 31940, п. 5 | Показатели качества питьевой воды |
ГОСТ 32040 | Массовая доля сырого протеина в кормах |
ГОСТ 32915-2014 | Жирно-кислотный состав молочной продукции |
ГОСТ 34127 | Аминокислотный состав кормов |
ГОСТ 34132-2017 | Массовая доля влаги в кормах |
ГОСТ 34133-2017 | Массовая доля сырой золы в кормах |
ГОСТ 3623-2015 | Методы определения молока и молочных продуктов |
ГОСТ 8756.13, п. 3 | Сахара в продуктах переработки плодов и овощей |
ГОСТ 24556-81 | Витамин C в продуктах переработки плодов и овощей |
ГОСТ 10858 | Масличность семян масличных культур |
ГОСТ 31485 | Качество кормов растительного происхождения |
Экотоксикология
| Документ | Назначение |
|---|---|
ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 | Определение токсичности водных вытяжек по оптической плотности культуры хлореллы |
ГОСТ Р 54496-2011 | Определение токсичности воды по показателям роста микроводорослей |
ГОСТ 15150 | Условия эксплуатации и лабораторные испытания на ракообразных |
ISO 17318 | Определение фосфора в удобрениях |
ГОСТ 18918-85 | Аммофос: технические условия, гранулометрия и прочность гранул |
Качество измерений
Каждая методика имеет свидетельство об аттестации, а приборы — действующие свидетельства о поверке.
Контрольные пробы и холостые опыты в каждой серии, проверка воспроизводимости на параллельных навесках.
Участие в межлабораторных сличительных испытаниях для подтверждения уровня результатов.
В таблицах перечислены основные документы: ГОСТ, ПНД Ф и международные стандарты. Если нужного документа в списке нет, опишите задачу в заявке — проверим возможность выполнения по вашей методике или подберём аналог.