Услуги
Стоимость одного анализа одного образца, включая НДС. Цены утверждены приказом об утверждении стоимости услуг УН ЦКП № 214 от 31.03.2025 и действуют с 02.04.2025.
В перечне 126 позиций показателей и две общие работы: обработка результатов и пробоподготовка. Порядок строк и коды исследований совпадают с приложением к приказу.
- Обработка результатов и оформление протоколов, а также пробоподготовка считаются отдельно от определения показателя.
- Для части показателей цена указана за каждую единицу: витамин, сахар, кислоту, элемент. Это отмечено под наименованием.
- Стоимость работ по научно-исследовательским работам и грантам считается по этому же прайсу: центр выполняет НИР по договорам с организациями и участвует в грантах.
- Если показателя в перечне нет, опишите задачу в заявке: подберём методику и рассчитаем стоимость.
Общие работы
Обработка результатов и пробоподготовка
| № | Услуга | Цена, ₽ с НДС | Код исследования | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка результатов и оформление протоколов | 1 300 | ||
| 2 | Пробоподготовка | 1 400 |
Определение показателя
Показатели и цены
Цена за анализ одного образца. Коды исследований помогут сверить позицию с протоколом и приложением к приказу.
По этому запросу позиций нет. Напишите задачу в заявке: подберём методику и рассчитаем стоимость.
| № | Показатель | Цена, ₽ с НДС | Код исследования | Заявка |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 3,4 бенз(а)пирен | 2 600 | ФХИ022 | |
| 3.2 | pH (измерение без пробоподготовки) | 400 | ФХИ062 | |
| 3.3 | pH водной суспензии | 400 | ФХИ035 | |
| 3.4 | pH солевой вытяжки | 450 | ФХИ111 | |
| 3.5 | Азот аммонийный | 1 000 | ФХИ029 | |
| 3.6 | Азот нитратный | 1 000 | ФХИ232 | |
| 3.7 | Азот общий | 2 200 | ФХИ075 | |
| 3.8 | Алюминий | 1 800 | ФХИ034 | |
| 3.9 | Аминокислотный состав (общее содержание)7 единиц определяемых аминокислот (незаменимые, без триптофана) | 9 000 | ФХИ051 | |
| 3.10 | Аминокислотный состав (общее содержание)до 16 единиц определяемых аминокислот | 16 800 | ФХИ051 | |
| 3.11 | Аминокислотный состав (общее содержание)до 40 единиц определяемых аминокислот | 32 000 | ФХИ051 | |
| 3.12 | Аммиак и ионы аммония | 1 100 | ФХИ229 | |
| 3.13 | Анизидиновое число | 3 200 | ФХИ227 | |
| 3.14 | Аскорбиновая кислота | 1 400 | ФХИ037 | |
| 3.15 | Барий | 1 200 | ФХИ237 | |
| 3.16 | Белок (по Барнштейну) | 3 400 | ФХИ082 | |
| 3.17 | Белок (по Къельдалю) | 2 200 | ФХИ115 | |
| 3.18 | Бериллий | 2 400 | ФХИ042 | |
| 3.19 | Бор | 1 700 | ФХИ109 | |
| 3.20 | Валовая энергия (калорийность) | 3 900 | ФХИ106 | |
| 3.21 | Ванадий | 1 800 | ФХИ092 | |
| 3.22 | Висмут (III) | 2 600 | ФХИ221 | |
| 3.23 | Витамины (водорастворимые) методом ВЭЖХ и ГЖХ, ВЭЖХ-МСстоимость за каждый витамин | 3 600 | ФХИ033 | |
| 3.24 | Витамины (жирорастворимые) методом ВЭЖХ и ГЖХ, ВЭЖХ-МСстоимость за каждый витамин | 3 800 | ФХИ050 | |
| 3.25 | Влага | 800 | ФХИ065 | |
| 3.26 | Вода (по Фишеру) | 3 900 | ФХИ069 | |
| 3.27 | Вольфрам | 2 200 | ФХИ023 | |
| 3.28 | Глюкозинолаты | 7 900 | ФХИ104 | |
| 3.29 | Гранулометрический (зерновой) и микроагрегатный состав почв | 3 000 | ФХИ114 | |
| 3.30 | Гуминовые и фульвовые кислоты | 5 900 | ФХИ096 | |
| 3.31 | Гуминовые кислоты | 3 900 | ФХИ078 | |
| 3.32 | Емкость катионного обмена | 1 800 | ФХИ085 | |
| 3.33 | Железо | 1 100 | ФХИ054 | |
| 3.34 | Жесткость общая | 600 | ФХИ029 | |
| 3.35 | Жирно-кислотный состав (методом ГХ и ГХ МС) | 8 000 | ФХИ056 | |
| 3.36 | Запах, внешний вид, цвет и другие свойства | 800 | ФХИ079 | |
| 3.37 | Засоленность (общая) | 800 | ФХИ118 | |
| 3.38 | Зола | 900 | ФХИ071 | |
| 3.39 | Золото (и другие редкие металлы и элементы)стоимость за каждый элемент | 4 400 | ФХИ224 | |
| 3.40 | Одномерный спектр ЯМР | 3 200 | ФХИ028 | |
| 3.41 | Индукционный периодна приборе OXITEST VELP Scientifica Srl., Италия | 4 800 | ФХИ073 | |
| 3.42 | Йод | 2 900 | ФХИ116 | |
| 3.43 | Иодное число | 2 600 | ФХИ111 | |
| 3.44 | Тепловые эффекты при замораживании и размораживании образцовна приборе Flash DSC, TGA/DSC 3+ с большой печью (LF) | 12 000 | ФХИ087 | |
| 3.45 | Кадмий | 1 400 | ФХИ102 | |
| 3.46 | Калий общий | 1 400 | ФХИ0230 | |
| 3.47 | Калий подвижный | 1 200 | ФХИ238 | |
| 3.48 | Калий обменный | 1 200 | ФХИ088 | |
| 3.49 | Кальций | 1 200 | ФХИ220 | |
| 3.50 | Капсаицин | 7 500 | ФХИ108 | |
| 3.51 | Карбамид (мочевина) | 1 900 | ФХИ032 | |
| 3.52 | Карбонат-ионы и бикарбонат-ионы в водной вытяжке | 1 100 | ФХИ060 | |
| 3.53 | Каротин | 1 800 | ФХИ020 | |
| 3.54 | Каротиноиды (общая сумма) | 3 200 | ФХИ099 | |
| 3.55 | Кислотное число жира | 1 600 | ФХИ089 | |
| 3.56 | Кислотность комбикорма | 900 | ФХИ097 | |
| 3.57 | Кислотность актуальная | 1 400 | ФХИ222 | |
| 3.58 | Кислотность гидролитическая | 1 200 | ФХИ047 | |
| 3.59 | Кислотность обменная | 1 100 | ФХИ064 | |
| 3.60 | Кобальт | 1 200 | ФХИ091 | |
| 3.61 | Микро- и макроэлементы методом ИСП (ОС, МС), металлы | 10 000 | ФХИ0112 | |
| 3.62 | Количественное определение органических соединений различных классов ВЭЖХ и ГЖХ, ВЭЖХ-МС | 5 400 | ФХИ068 | |
| 3.63 | Крахмал | 1 400 | ФХИ234 | |
| 3.64 | Кремний | 1 800 | ФХИ120 | |
| 3.65 | Лигнин | 3 400 | ФХИ049 | |
| 3.66 | Лиофилизация (цикл)на приборе лиофильная сушилка Vikumer BFD-10 | 4 000 | ФХИ58 | |
| 3.67 | Литий | 1 600 | ФХИ055 | |
| 3.68 | Магний (водорастворимый, обменный) | 1 250 | ФХИ100 | |
| 3.69 | Марганец | 1 000 | ФХИ081 | |
| 3.70 | Масляничность | 2 400 | ФХИ103 | |
| 3.71 | Медь | 1 000 | ФХИ052 | |
| 3.72 | Молибден | 1 900 | ФХИ231 | |
| 3.73 | Мышьяк | 1 900 | ФХИ024 | |
| 3.74 | Натрий | 1 100 | ФХИ113 | |
| 3.75 | Небелковый азот | 3 800 | ФХИ025 | |
| 3.76 | Нефтепродукты | 1 800 | ФХИ084 | |
| 3.77 | Никель | 1 000 | ФХИ226 | |
| 3.78 | Нитраты | 1 200 | ФХИ059 | |
| 3.79 | Нитриты | 1 200 | ФХИ074 | |
| 3.80 | Олово | 1 400 | ФХИ239 | |
| 3.81 | Содержание тяжелых металлов (кадмий, свинец, ртуть, мышьяк) | 4 400 | ФХИ117 | |
| 3.82 | Органические кислоты (масляная, пропионовая, уксусная, щавелевая, муравьиная, фумаровая, янтарная, лимонная и другие)стоимость за каждую кислоту | 2 900 | ФХИ228 ВЭЖХ | |
| 3.83 | Органическое вещество | 1 000 | ФХИ076 | |
| 3.84 | Органический углерод | 2 100 | ФХИ059 | |
| 3.85 | Пектин | 1 800 | ФХИ077 | |
| 3.86 | Перекисное число | 1 600 | ФХИ036 | |
| 3.87 | Перманганатная окисляемость | 740 | ФХИ031 | |
| 3.88 | Пероксид водорода | 2 600 | ФХИ037 | |
| 3.89 | Растворимость | 1 600 | ФХИ032 | |
| 3.90 | Ртуть | 1 400 | ФХИ117 | |
| 3.91 | Рубидий | 1 600 | ФХИ027 | |
| 3.92 | Сахара (суммарные) | 1 800 | ФХИ048 | |
| 3.93 | Сахара (сахароза, рафиноза, глюкоза, фруктоза и другие сахара)стоимость за каждый сахар | 2 900 | ФХИ234 | |
| 3.94 | Свинец | 1 200 | ФХИ041 | |
| 3.95 | Селен | 1 600 | ФХИ095 | |
| 3.96 | Сера подвижная | 1 600 | ФХИ236 | |
| 3.97 | Серебро | 2 800 | ФХИ030 | |
| 3.98 | Срок храненияна приборе анализатор окислительной стабильности образцов OXITEST | 12 000 | ФХИ083 | |
| 3.99 | Стронций | 1 600 | ФХИ223 | |
| 3.100 | Сульфат-ионы в водной вытяжке | 1 600 | ФХИ105 | |
| 3.101 | Сумма поглощенных оснований | 1 200 | ФХИ101 | |
| 3.102 | Сурьма | 2 400 | ФХИ031 | |
| 3.103 | Сухое вещество | 490 | ФХИ225 | |
| 3.104 | Сухой остаток | 680 | ФХИ066 | |
| 3.105 | Сырая клетчатка | 2 000 | ФХИ086 | |
| 3.106 | Сырой жир | 2 100 | ФХИ026 | |
| 3.107 | Сырой протеин, сырая клетчатка, сырой жир и влагана приборе инфракрасный анализатор SpectraStar 2600XT | 2 600 | ФХИ057 | |
| 3.108 | Тиобарбитуровое число | 2 900 | ФХИ090 | |
| 3.109 | Титан | 1 400 | ФХИ080 | |
| 3.110 | Титруемая кислотность | 800 | ФХТ067 | |
| 3.111 | Триптофан (без гидролиза) | 6 000 | ФХИ063 | |
| 3.112 | Углеводы (растворимые и легкогидролизуемые) | 2 800 | ФХИ053 | |
| 3.113 | Удельная электрическая проводимость, pH и плотный остаток водной вытяжки | 1 440 | ФХИ021 | |
| 3.114 | Фенолы | 1 900 | ФХИ072 | |
| 3.115 | Формальдегид | 2 200 | ФХИ046 | |
| 3.116 | Фосфин (остаточное содержание) | 3 900 | ФХИ110 | |
| 3.117 | Фосфор общий | 1 800 | ФХИ073 | |
| 3.118 | Фосфор подвижный (по Кирсанову, Мачигину, Чирикову) | 1 400 | ФХИ044 | |
| 3.119 | Фтор, фториды | 1 600 | ФХИ094 | |
| 3.120 | Фульвовые кислоты | 3 900 | ФХИ045 | |
| Хлорид-ионыв приказе строка идёт без номера | 1 100 | ФХИ107 | ||
| 3.121 | Хром | 1 100 | ФХИ040 | |
| 3.122 | Цезий | 1 900 | ФХИ119 | |
| 3.123 | Цианиды | 1 200 | ФХИ044 | |
| 3.124 | Цинк | 1 000 | ФХИ093 | |
| 3.125 | Щелочная фосфатаза ALP (молоко, продукты питания) | 1 400 | ФХИ112 | |
| 3.126 | Электропроводность удельная | 1 100 | ФХИ038 |
Число образцов, необходимость пробоподготовки и повторных измерений, сроки. После согласования центр называет итоговую стоимость и срок выполнения работ: она складывается из позиций прайса.
Отметьте нужные позиции кнопкой «В заявку»: список сохранится и подставится в форму на странице «Заявка на анализ», там его можно поправить. Работы по научно-исследовательским работам и грантам оформляются так же.